PD-2505
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
| Entrée CA universelle / Gamme complète |
| Faible courant de fuite < 0,5 mA |
| Protections : Court-circuit / Surcharge / Surtension / Surchauffe |
| Refroidissement par convection d'air naturelle |
| Test de rodage à pleine charge à 100 % |
| Fréquence de commutation fixe à 100 KHz |
| Faible coût |
| Haute fiabilité |
| 2 ans de garantie |
| Plage de tension d'entrée CA | 85~264 VCA ; 120~370 VCC |
| Courant d'appel CA | Démarrage à froid 32A |
| Courant de fuite | <0,5 mA/240 VCA |
| Protection contre les surcharges | Supérieur à 105 % de la puissance de sortie nominale |
| Protection contre les surtensions | 115 %~135 % de la tension de sortie nominale |
| Temps de démarrage, de montée et de maintien | 250 ms, 50 ms, 100 ms |
| Tension de tenue | E/S-S/S:3KVAC, E/S-FG:2KVAC, S/S-FG:0.5KVAC |
| Température de fonctionnement | -10~+60°C |
| Vibration | 10~500 Hz, 2G 10 min./1 cycle, période de 60 min. Chacun le long des axes X, Y, Z |
| Normes de sécurité | UL,TUV 62368-1 |
| Normes CEM | EN55032 classe B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5 |
| Connexion | E/S : Molex 3 broches 41791-03, S/S : Molex 4 broches 41791-03 |
| Dimensions (LxlxH) | 107x61x28 |
| Emballage | 96 pcs / 15,9 kg |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.