HDR-100-48N
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Entrée AC universelle / Gamme complète |
| Installé sur rail DIN TS35 / 7.5 ou 15 |
| Protections : Court-circuit / Surcharge / Surtension |
| Consommation à vide <0.3W |
| Design ultra fin avec une largeur de 70mm (4SU) |
| Classe d'isolation II |
| Refroidissement par convection d'air libre |
| Témoin LED d'alimentation |
| Garantie de 3 ans |
| Gamme de tension d'entrée AC | 85~264VAC; 120~370VDC |
| Courant d'appel AC | Démarrage à froid 35A à 115VAC, 70A à 230VAC |
| Plage de réglage DC | ±10% de la tension de sortie nominale |
| Protection contre les surcharges | 110%~145% limitation de courant constant, récupération automatique |
| Protection contre les surtensions | 115%~135% de la tension de sortie nominale |
| Temps de configuration, de montée, de maintien | 500ms, 60ms, 30ms |
| Tension de tenue | I/P-O/P:4kVAC |
| Température de fonctionnement | -30~+70°C (se référer à la courbe de détarage de sortie) |
| Vibration | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, période de 60min. Chacun le long des axes X, Y, Z |
| Normes de sécurité | UL508, UL,IEC 62368-1, EN61588-1,2-16 |
| Normes EMC | EN55032 classe B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Connexion | I/P : 2 pôles, O/P : bornier DIN à vis 4 pôles |
| Dimension (LxWxH) | 70x90x54.5 |
| Emballage | 48pcs / 14kg |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.