MDR-20-5
144 more units available on request (ready in 1–2 business days). Contact customer service
Request Units
Submit your request and we will confirm availability within 1–2 business days.
144 more units available on request (ready in 1–2 business days). Contact customer service
Submit your request and we will confirm availability within 1–2 business days.
Datasheet (PDF)
| Entrée CA universelle / Gamme complète |
| Installé sur rail DIN TS35 / 7,5 ou 15 |
| Protections : Court-circuit / Surcharge / Surtension |
| Consommation à vide <0,75W |
| Indicateur LED de mise sous tension |
| Sortie de signal DC OK |
| Refroidissement par convection naturelle |
| Test de rodage à pleine charge à 100 % |
| Garantie 3 ans |
| Plage de tension d'entrée CA | 85~264VAC ; 120~370VDC |
| Courant d'appel CA | Démarrage à froid, 20A à 115VAC, 40A à 230VAC |
| Plage de réglage CC | ±10 % de la tension de sortie nominale |
| Protection contre les surcharges | Limitation de courant constant de 105 % à 160 %, récupération automatique |
| Protection contre les surtensions | 115 % à 135 % de la tension de sortie nominale |
| Temps de configuration, de montée et de maintien | 500ms, 30ms, 50ms |
| Tension de tenue | E/S-S/S : 3 kVAC, E/S-FG : 1,5 kVAC, 1 minute |
| Température de fonctionnement | -20~+70°C (se référer à la courbe de détarage de sortie) |
| Signal DC OK | Collecteur ouvert |
| Normes de sécurité | Approuvé UL508, TUV EN60950-1 |
| Normes CEM | EN55022 classe B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3 |
| Connexion | E/S : 3 pôles, S/S : Bornier DIN à vis 3 pôles |
| Dimension (LxlxH) | 22,5x90x100 |
| Emballage | 72 pièces / 14,7 kg |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.