SDR-240-48
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Rendement élevé jusqu'à 94 % |
| Entrée CA universelle / Gamme complète |
| Fonction PFC active intégrée |
| Contact de relais DC OK intégré |
| Protections : Court-circuit / Surcharge / Surtension / Surchauffe |
| Refroidissement par convection d'air libre |
| Peut être installé sur rail DIN TS-35 / 7,5 ou 15 |
| Approuvé UL508 (équipement de contrôle industriel) |
| Niveau d'immunité industrielle EN61000-6-2 (EN50082-2) |
| Capacité de charge de pointe de 150 % |
| Conforme, Conforme à la norme SEMI F47 |
| Garantie 3 ans |
| Plage de tension d'entrée CA | 88~264VAC; 124~370VDC |
| Courant d'appel CA (max.) | Démarrage à froid, 65A à 230VAC |
| Plage de réglage DC | 24V: 24~28V, 48V: 48~55V |
| Protection contre les surcharges | Fonctionne normalement dans la plage de puissance de sortie nominale de 110 % à 150 % pendant 3 secondes, puis coupe la tension de sortie avec récupération automatique (rétablissement de l'alimentation pour SDR-75) |
| Protection contre les surcharges | >150% de la puissance nominale ou court-circuit, limitation de courant constant avec récupération automatique en 2 secondes et peut entraîner un arrêt si plus de 2 secondes |
| Plage de protection contre les surtensions | 29~33V pour le modèle 24V, 56~65V pour le modèle 48V |
| Type de protection contre les surtensions | Coupe la tension de sortie, rétablit l'alimentation pour récupérer |
| Protection contre la surchauffe | Récupération automatique après que la température diminue |
| Tension de tenue | I/P-O/P:3kVAC, I/P-FG:1.5kVAC, O/P-FG:0.5kVAC, O/P-DC OK:0.5kVAC |
| Température de fonctionnement | -25~+70°C (se référer à la courbe de détarage de sortie) |
| Normes de sécurité | UL508, TUV EN60950-1, GL approuvé |
| Normes CEM | EN55022 classe B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3; SEMI, GL |
| Connexion | I/P : 3 pôles, O/P : bornier DIN à vis 6 pôles |
| Dimension (LxHxP)(mm) | 63x125.2x113.5 |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.