MDR-20-15
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Entrée CA universelle / Gamme complète |
| Montage sur rail DIN TS35 / 7,5 ou 15 |
| Protections : Court-circuit / Surcharge / Surtension |
| Consommation à vide <0,75W |
| Voyant LED d'alimentation |
| Sortie de signal DC OK |
| Refroidissement par convection naturelle |
| Test de rodage à pleine charge à 100% |
| Garantie de 3 ans |
| Plage de tension d'entrée CA | 85~264VAC ; 120~370VDC |
| Courant d'appel CA | Démarrage à froid, 20A à 115VAC, 40A à 230VAC |
| Plage de réglage CC | ±10% de la tension de sortie nominale |
| Protection contre les surcharges | Limitation de courant constant de 105%~160%, récupération automatique |
| Protection contre les surtensions | 115%~135% de la tension de sortie nominale |
| Temps de démarrage, de montée, de maintien | 500ms, 30ms, 50ms |
| Tension de tenue | E/S-S/S : 3kVAC, E/S-FG : 1,5kVAC, 1 minute |
| Température de fonctionnement | -20~+70°C (se référer à la courbe de déclassement de sortie) |
| Signal DC OK | Collecteur ouvert |
| Normes de sécurité | Approuvé UL508, TUV EN60950-1 |
| Normes CEM | EN55022 classe B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3 |
| Connexion | E/S : 3 pôles, S/S : bornier à vis DIN 3 pôles |
| Dimensions (LxlxH) | 22,5x90x100 |
| Emballage | 72 pièces / 14,7 kg |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.