Supplier
Supplier
RSP is MEAN WELL's enclosed power supply family with built-in active PFC, from 75 W up to 3000 W. The higher-power models add current sharing, remote control and DC OK signals for parallel systems.
The most requested RSP models across the range. Use the voltage buttons to filter; every model is in the grid above. In-stock models show the price; for the rest, request a quote.
| Model | Power | Output voltage | Current | Price | Buy or quote |
|---|---|---|---|---|---|
| RSP-75-12 | 75 W | 12 V | 6.3 A | Quote | Request a quote |
| RSP-75-24 | 75 W | 24 V | 3.2 A | Quote | Request a quote |
| RSP-75-48 | 75 W | 48 V | 1.6 A | Quote | Request a quote |
| RSP-100-12 | 102 W | 12 V | 8.5 A | Quote | Request a quote |
| RSP-100-24 | 100.8 W | 24 V | 4.2 A | Quote | Request a quote |
| RSP-100-48 | 100.8 W | 48 V | 2.1 A | Quote | Request a quote |
| RSP-150-12 | 150 W | 12 V | 12.5 A | Quote | Request a quote |
| RSP-150-24 | 151.2 W | 24 V | 6.3 A | Quote | Request a quote |
| RSP-150-48 | 153.6 W | 48 V | 3.2 A | Quote | Request a quote |
| RSP-200-12 | 200.4 W | 12 V | 16.7 A | Quote | Request a quote |
| RSP-200-24 | 200 W | 24 V | 8.4 A | Quote | Request a quote |
| RSP-200-48 | 200 W | 48 V | 4.2 A | Quote | Request a quote |
| RSP-320-5In stock | 300 W | 5 V | 60 A | $52.57 | Shop now |
| RSP-320-12 | 320.4 W | 12 V | 26.7 A | Quote | Request a quote |
| RSP-320-24In stock | 320 W | 24 V | 13.4 A | $52.57 | Shop now |
| RSP-320-48In stock | 320 W | 48 V | 6.7 A | $52.57 | Shop now |
| RSP-500-12 | 500.4 W | 12 V | 41.7 A | Quote | Request a quote |
| RSP-500-24 | 504 W | 24 V | 21 A | Quote | Request a quote |
| RSP-500-48 | 504 W | 48 V | 10.5 A | Quote | Request a quote |
| RSP-750-12 | 750 W | 12 V | 62.5 A | Quote | Request a quote |
| RSP-750-24 | 751.2 W | 24 V | 31.3 A | Quote | Request a quote |
| RSP-750-48 | 753.6 W | 48 V | 15.7 A | Quote | Request a quote |
| RSP-1000-12 | 720 W | 12 V | 60 A | Quote | Request a quote |
| RSP-1000-24 | 960 W | 24 V | 40 A | Quote | Request a quote |
| RSP-1000-48In stock | 1008 W | 48 V | 21 A | $258.31 | Shop now |
| RSP-1500-12 | 1500 W | 12 V | 125 A | Quote | Request a quote |
| RSP-1500-24 | 1512 W | 24 V | 63 A | Quote | Request a quote |
| RSP-1500-48 | 1536 W | 48 V | 32 A | Quote | Request a quote |
| RSP-1600-12 | 1500 W | 12 V | 125 A | Quote | Request a quote |
| RSP-1600-24 | 1608 W | 24 V | 67 A | Quote | Request a quote |
| RSP-1600-48 | 1608 W | 48 V | 33.5 A | Quote | Request a quote |
| RSP-2000-12 | 1200 W | 12 V | 100 A | Quote | Request a quote |
| RSP-2000-24 | 1920 W | 24 V | 80 A | Quote | Request a quote |
| RSP-2000-48In stock | 2016 W | 48 V | 42 A | $453.88 | Shop now |
No featured model at this voltage. See all models
Power, voltage and current are the rated output values from each product page.
RSP adds built-in active power factor correction and goes up to 3000 W; LRS is the lower-cost, low-profile option up to 1200 W.
The high-power RSP models (for example RSP-1000 and up) have built-in current sharing for parallel operation. Check each datasheet.
Yes, most RSP models use forced air cooling with a built-in DC fan. Check each datasheet for the cooling method.
Most accept universal AC input; some high-power models need 180–264 VAC. Check the input range on each product page.
Add up your load in watts and choose a model rated at least 20–30% higher, at the exact output voltage your load needs. Check derating at high ambient temperature on the datasheet.
In-stock orders placed by 4:00 PM ET on a business day ship the same day with standard shipping, and by 3:00 PM ET with express shipping. See our shipping policy.
Send us your load, voltage and quantity and we will recommend a model and quote it. Volume pricing is available. Questions? Contact us.