EDR-150-24
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Entrée CA universelle / Gamme complète |
| Protections : Court-circuit / Surcharge / Surtension / Surchauffe |
| Refroidissement par convection naturelle |
| Peut être installé sur rail DIN TS-35 / 7,5 ou 15 |
| Homologué UL508 (équipement de contrôle industriel) |
| Niveau d'immunité industrielle EN61000-6-2 (EN50082-2) |
| Test de rodage à pleine charge à 100 % |
| Faible coût |
| Garantie de 2 ans |
| Plage de tension d'entrée CA | 90~264VAC; 127~370VDC |
| Courant d'appel CA (max.) | Démarrage à froid, 35A à 230VAC |
| Plage de réglage du courant | 10%~100% du courant de sortie nominal réglable par 1~10Vcc, signal PWM ou résistance |
| Protection contre les surcharges | 105%~130% de la tension de sortie nominale |
| Protection contre les surtensions | 110%~140% de la tension de sortie nominale, récupération |
| Tension de tenue | I/P-O/P: 3kVAC, I/P-FG: 2kVAC, O/P-FG: 0.5kVAC |
| Température de fonctionnement | -20~+60°C (se référer à la courbe de déclassement de sortie) |
| Normes de sécurité | UL508, TUV EN60950-1 approuvé |
| Normes CEM | EN55022(CISPR22) classe A, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2(EN50082-2),EN55024 |
| Connexion (borne DIN à vis) | E/S: 3 pôles, S/S: 4 pôles |
| Dimension (LxPxH) (mm) | 40x 125.2x 113.5 |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.