USP-225-24
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Entrée CA universelle / Gamme complète |
| Circuit PFC actif intégré conforme à la norme EN61000-3-2 |
| Protection : Court-circuit / Surintensité / Surtension / Surchauffe |
| Convection naturelle pour 150W et convection forcée pour 225W |
| Haute densité de puissance 4.7w/inch³ |
| Limitation active du courant d'appel CA |
| Profil bas en U : 38mm |
| Garantie 3 ans |
| Régulation de ligne (max.) | ± 0.5% |
| Régulation de charge (max.) | ± 1.0% |
| Plage de protection contre les surcharges | 105 ~ 150% de la puissance de sortie nominale |
| Type de protection contre les surcharges | Limitation de courant constant, récupère automatiquement après la suppression de la condition de défaut |
| Protection contre les surtensions | Arrêt de la tension de sortie, redémarrage pour récupérer |
| Tension de tenue | E/S-S/S:3KVCA | E/S-FG:1.5KVCA | S/S-FG:0.5KVCA |
| Résistance d'isolement | E/S-S/S, E/S-FG, S/S-FG:100M Ohms / 500VCC / 25 / 70% HR |
| Température de fonctionnement | -20 ~ +65 ℃ (Se référer à la "Courbe de déclassement") |
| Normes de sécurité | Homologué UL60950-1, TUV EN60950-1 |
| Dimension (LxlxH) (mm) | 202*101.5*38mm (L*l*H) |
| Emballage | 0.85Kg; 16pcs/14.6Kg/0.76CUFT(ESC-240) |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.