NPF-60D-48
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Entrée CA universelle (jusqu'à 305VAC) / Gamme complète |
| Fonction PFC active intégrée |
| Rendement élevé jusqu'à 90% |
| Consommation d'énergie à vide <0,5W |
| Boîtier en plastique entièrement isolé avec niveau IP67 |
| Unité d'alimentation de classe 2 |
| Classe d'isolation II, sans F.G. |
| Protections : Court-circuit / Surintensité / Surtension / Surchauffe |
| Convient aux endroits secs, humides et mouillés |
| Refroidissement par convection naturelle de l'air |
| Garantie de 5 ans |
| Plage de tension d'entrée CA | 90~305VAC ; 127~431VDC |
| Courant d'appel CA (max.) | Démarrage à froid, 50A à 230VAC |
| Protection contre les surintensités | 95% ~108% courant constant, récupération automatique |
| Protection contre les surtensions | 110%~140% de la tension de sortie nominale |
| Tension de tenue | E/S - S/S : 3,75kVAC |
| Température de fonctionnement | -40~+85ºC (se référer à la courbe de déclassement de sortie) |
| Normes de sécurité | UL8750, ENEC EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384 approuvées indépendamment ; Conception conforme à EN60335-1 |
| Normes CEM | EN55015, EN61000-3-2 classe C, EN61000-3-3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN61547 |
| Connexion Entrée | UL rated, SJTW 18AWGx2C (30cm) |
| Connexion Sortie | UL rated, UL2464 18AWGx2C (30cm) + 22AWGx2C (30cm) |
| Dimensions (LxPxH)(mm) | 150x 53x 35 |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.