TPS90A19-P1M
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Entrée CA universelle / Gamme complète |
| Consommation d'énergie à vide < 0,075 W |
| Niveau d'efficacité énergétique VI |
| Conforme à l'EISA 2007 (Energy Independence and Security Act) |
| Conforme aux normes de RNCan |
| Entrée CA à 3 pôles IEC320-C14 |
| Alimentation de classe I (avec broche de terre) uniquement |
| Protections : Surcharge / Surtension / Surchauffe |
| Boîtier en plastique entièrement fermé |
| Voyant LED d'alimentation |
| Conforme aux normes LPS |
| Fonction PFC active intégrée |
| Garantie de 3 ans |
| Plage de tension d'entrée CA | 90~264VAC 127~370VDC |
| Courant d'appel CA (max.) | Démarrage à froid, 70A à 230VAC |
| Protection contre les surcharges | 110%~150% de la tension de sortie nominale, mode hoquet, récupération automatique |
| Protection contre les surtensions | 105%~135% de la tension de sortie nominale |
| Tension de tenue | I/P-O/P : 3kVAC, I/P-FG : 2kVAC, O/P-FG : 0,5kVAC |
| Température de fonctionnement | -40~+85°C (se référer à la courbe de déclassement de sortie) |
| Normes de sécurité | Approuvé UL60950-1, CSA 22.2, TUV EN60950-1, BSMI CNS14336, PSE J60950-1, CCC GB4943 |
| Normes CEM | EN55022 classe B, EN61000-3-2,3, FCC partie 15 /CISPR22 classe B, CNS13438 classe B,GB9254,GB17625.1 |
| Longueur du câble de sortie | 100cm de UL1185, 14AWG pour 12~15V ; 120cm de UL1185, 16AWG pour 19~48V |
| Dimension (LxlxH) | 145x 60x 32mm |
| Fiche CC standard | P1M : 2.5ID x 5.5OD x11L, type à fourche |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.