EPS-15-15
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Entrée CA universelle / Gamme complète |
| Consommation à vide < 0,3W |
| Protections : Court-circuit / Surcharge / Surtension |
| Rendement élevé jusqu'à 85% |
| Refroidissement par convection d'air naturelle |
| Taille compacte |
| Altitude de fonctionnement jusqu'à 3000 mètres |
| Garantie 3 ans |
| Plage de tension d'entrée CA | 85~264VAC; 127~370VDC |
| Courant d'appel CA (max.) | Démarrage à froid, 45A à 230VAC |
| Plage de réglage CC | ±10% de la tension de sortie nominale |
| Plage de protection contre les surcharges | 115%~150% de la puissance de sortie nominale |
| Type de protection contre les surcharges | Mode hoquet, récupération automatique |
| Protection contre les surtensions | 115%~145% |
| Tension de tenue | E/S : 3kVAC, E/T : 2kVAC, S/T : 0,5kVAC |
| Température de fonctionnement | -30~+70°C (se référer à la courbe de détarage de sortie) |
| Normes de sécurité | Approuvé UL62368-1, TUV EN/EN62368-1 |
| Normes CEM | EN55022 classe B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Connexion | Pas de 3+2P/3,96mm, JST B3P/B2P-VH |
| Dimensions (LxlxH) | 63,5x45,7x24 |
| Emballage | 120 pièces/7,84Kg |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.