ADS-5524
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Entrée CA universelle / Gamme complète |
| Protections : Court-circuit/ Surcharge/ Surtension |
| Refroidissement par convection naturelle |
| Test de rodage à pleine charge à 100 % |
| Fréquence de commutation fixe à 45KHz |
| Garantie de 2 ans |
| Plage de tension d'entrée CA | 88~264VAC; 124~370VDC |
| Courant d'appel CA | DÉMARRAGE À FROID 20A/115VAC; 40A/230VAC |
| Courant de fuite | <1mA / 240VAC |
| Protection contre les surcharges | 105%~150% de la puissance de sortie nominale |
| Protection contre les surtensions | 115%~135% de la tension de sortie nominale |
| Temps de réglage, de montée, de maintien | 1400ms, 50ms, 80ms |
| Tension de tenue | I/P-O/P:3KVAC; I/P-FG:2KVAC; O/P-FG:0.5KVAC |
| Température de fonctionnement | -10~+60°C |
| Vibration | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. chacun le long des axes X, Y, Z |
| Normes de sécurité | Approuvé UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004 |
| Normes CEM | EN55032 classe B, EN61000-3-2,3 |
| Numéro de boîtier | 901 |
| Dimension (LxlxH) | 159x97x38 mm |
| Emballage | 24 pièces / 13,7 kg |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.