GST40A15-P1J
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Entrée CA universelle / Gamme complète |
| Consommation à vide < 0,3W |
| Niveau d'efficacité énergétique VI |
| Conforme à EISA 2007 (Loi sur l'indépendance et la sécurité énergétiques) |
| Conforme à la NRCan |
| Conforme à la MEPS |
| Entrée CA 3 pôles IEC320-C14 |
| Alimentation de classe I (avec broche de terre) uniquement |
| Protections : Court-circuit / Surcharge / Surtension |
| Boîtier en plastique entièrement fermé |
| Indicateur LED d'alimentation |
| Conforme à la LPS |
| Garantie 3 ans |
| Plage de tension d'entrée CA | 90~264VAC / 1.0A |
| Courant d'appel CA (max.) | Démarrage à froid, 65A à 230VAC |
| Plage de protection contre les surcharges | 105%~150% de la puissance de sortie nominale |
| Type de protection contre les surcharges | Mode hoquet, récupération automatique |
| Protection contre les surtensions | 105%~135% de la tension de sortie nominale |
| Temps de configuration, de montée, de maintien | 1000ms, 30ms, 50ms à 230VAC en entrée |
| Tension de tenue | E/S-S/S:3kVCA, E/S-FG: 2kVCA, S/S-FG: 0.5kVCA |
| Température de fonctionnement | -30~+60°C |
| Normes de sécurité | Homologué UL60950-1, TUV EN60950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4943, PSE J60950-1 (sauf pour 48V) |
| Normes CEM | EN55022 classe B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, CNS13438, GB9254, FCC partie 15 classe B |
| Longueur du câble de sortie | 100cm de UL1185, 16AWG pour 5~15V ; 180cm de UL1185, 18AWG pour 18~48V |
| Dimension (LxlxH) | 125x 50x 31.5 mm |
| Fiche CC standard | P1J : 2.1ID x 5.5OD x11mmL, type diapason |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.