DPU-3200-48
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Entrée CA universelle / Gamme complète |
| Fonction PFC active intégrée |
| Rendement élevé jusqu'à 94,5 % |
| Refroidissement par air forcé par ventilateur DC intégré |
| Tension de sortie et niveau de courant constant programmables |
| Partage de courant actif jusqu'à 16000W (4+1) |
| Protections : Court-circuit / Surcharge / Surtension / Surchauffe |
| Revêtement conforme en option |
| Protocole PMBus ou CANBus en option |
| Garantie 5 ans |
| Plage de tension d'entrée CA | 90~264VAC, 127~370VDC |
| Courant d'appel CA (max.) | DÉMARRAGE À FROID 55A/230VAC |
| Plage de réglage DC | ±15% par potentiomètre |
| Protection contre les surcharges | 105%~115% |
| Protection contre les surtensions | 131%~156% de la tension de sortie nominale, récupération automatique |
| Tension de tenue | E/S - S/S : 3KVAC, E/S - FG : 2KVAC, S/S - FG : 1.5KVAC |
| Température de fonctionnement | -30~+70°C |
| Vibration | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. chacun le long des axes X, Y et Z |
| Normes de sécurité | UL62368-1, CSA C22.2, TUV EN62368-1, EAC TP TC 004 approuvés |
| Normes EMC | EN55032 classe B, EN61000-3-2,3 |
| Connexion | Bornier pour l'entrée et la sortie |
| Dimension (LxlxH) | 325.8*107*41mm |
| N° de boîtier | 256C |
| Emballage | 4pcs /12kg |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.