ADD-55B
Solicitar pedido pendiente
Envíe su solicitud y le confirmaremos el tiempo de entrega.
Envíe su solicitud y le confirmaremos el tiempo de entrega.
Hoja de datos (PDF)
| Entrada universal de CA / Rango completo |
| Protecciones: Cortocircuito/ Sobrecarga/ Sobrevoltaje |
| Protecciones por batería baja |
| Refrigeración por convección de aire libre |
| Prueba de quemado al 100% a plena carga |
| Frecuencia de conmutación fija a 45KHz |
| 2 años de garantía |
| Rango de voltaje de entrada de CA | 88~264 VCA; 124~370 VCC |
| Corriente de irrupción de CA | ARRANQUE EN FRÍO 20A/115VAC; 40A/230VAC |
| Corriente de fuga | <1mA / 240VAC |
| Protección contra sobrecarga | 105%~150% de la potencia de salida nominal |
| Protección contra sobrevoltaje | 105%~135% del voltaje de salida nominal |
| Tiempo de configuración, subida y mantenimiento | 800ms, 50ms, 80ms |
| Voltaje de resistencia | I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG:2KVAC, O/P-FG:0.5KVAC |
| Temperatura de trabajo | -10 ~ +60℃ (Consultar "Curva de reducción de potencia") |
| Vibración | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1ciclo, 60min. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z |
| Estándares de seguridad | Aprobado por UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004 |
| Estándares EMC | EN55032 clase B, EN61000-3-2,3 |
| Número de caja | 901 |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 159x97x38 mm |
| Embalaje | 24 unidades / 13,7 kg |
Agregue un accesorio compatible a su pedido.
Misma familia de producto y voltaje de salida, con las potencias disponibles más cercanas.
Su información de pago se procesa de forma segura mediante sistemas de pago cifrados y que cumplen con PCI. No almacenamos, recopilamos ni tenemos acceso a los datos de su tarjeta de crédito. Todas las transacciones las gestionan proveedores de pago de confianza para que su información personal y financiera esté siempre segura y protegida.